Name | Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Falchi | Gian-Luca | 2004 | Torwart |
Kirschhock | Luis | 2006 | Torwart |
Frank | Julius | 2004 | Abwehr |
Hacker | David | 2006 | Abwehr |
Horche | Simon | 2006 | Abwehr |
Krichbaumer | Ferdi | 2004 | Abwehr |
Loser | Kilian | 2004 | Abwehr |
Schmid | Jakob | 2004 | Abwehr |
Strasser | Tim | 2006 | Abwehr |
Täuber | Marinus | 2005 | Abwehr |
Wieser | Thomas | 2006 | Abwehr |
Bench | Florian | 2005 | Mittelfeld |
Douglas | Fynn | 2006 | Mittelfeld |
Horche | Maximilian | 2004 | Mittelfeld |
Kuster | Valentin | 2004 | Mittelfeld |
Milicevic | Pascal | 2005 | Mittelfeld |
Payer | Elias | 2004 | Mittelfeld |
Röhrl | Jakob | 2006 | Mittelfeld |
Schneider | David | 2005 | Mittelfeld |
Frank | Vincent | 2005 | Sturm |
Freitag | Ben | 2006 | Sturm |
Schuster | Simon | 2005 | Sturm |
Stahl | Leo | 2004 | Sturm |
Wimmer | Johannes | 2005 | Sturm |
A-Jugend (Spielgemeinschaft mit SV-DJK Kolbermoor)
ANSPRECHPARTNER
A-Jugend (Spielgemeinschaft mit SV-DJK Kolbermoor)
KADER 2023/24
A-Jugend (Spielgemeinschaft mit SV-DJK Kolbermoor)
SPIELPLAN 2023/24
Laden...
A-Jugend (Spielgemeinschaft mit SV-DJK Kolbermoor)
TRAININGSZEITEN
Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|
Freiluftsaison | Dienstag | 19:30 - 21:00 |
Donnerstag | 19:30 - 21:00 | |
Hallensaison (Schulturnhalle) | Montag | 20:15 - 22:00 |